買(mǎi)專用車(chē)就上程力專用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8500×2500×2850 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 17/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8975 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6430(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 102 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 軸荷: | 5600/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1914 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)BF6M2012-20E51, BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5,CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):25.14;24.83;24.86,23.62,23.62。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2600;8700/4700/2600;8500/4500/2600。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 |
第一汽車(chē)集團(tuán)公司 第一汽車(chē)集團(tuán)公司 第一汽車(chē)集團(tuán)公司 第一汽車(chē)集團(tuán)公司 第一汽車(chē)集團(tuán)公司 第一汽車(chē)集團(tuán)公司 第一汽車(chē)集團(tuán)公司 第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 |
150 139 113 165 139 165 139 121 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:xinfengcn.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園