買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000×2550,2500×3800,3700,3750,3850,3950 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250A7 | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8400,8300,8200,8100,8000,7800×2450,2400×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 13/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7270,7205,8370,8305 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17600,16500(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250A7 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2060 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).直臂式吊機(jī)型號(hào)/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS250/10000/5100;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用DDi75E260-60,DDi75E300-60發(fā)動(dòng)機(jī),油耗申報(bào)值分別為30.9L/100km,31.7L/100km;選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車(chē)起重機(jī)中位座椅和高位座椅,選裝隨車(chē)起重機(jī)后支腿,選裝隨車(chē)起重機(jī)不帶座椅.選裝直接供電方式ETC車(chē)載裝置。選裝基座樣式,選裝支腿.選裝吊機(jī)不同噴涂顏色及圖案,選裝吊機(jī)型號(hào)/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SPS25000/10000/5100,QYS-10/10000/5100,徐工SQS250/10000/5100.SQZ200/10000/6800. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
7500 7500 7500 |
190/258 220/299 250/340 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:xinfengcn.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園